
在此整理《魔物獵人荒野》(Monster Hunter Wilds)全部裝飾品(珠子)技能一覽表,可以用 CTRL+F 快捷鍵搜尋自己想要查閱的技能。
技能名稱 | 技能等級 | 技能效果 | 技能說明 |
攻擊 | LV1 | 基礎攻擊力+3 | 提高玩家的攻擊力。 |
攻擊 | LV2 | 基礎攻擊力+5 | 提高玩家的攻擊力。 |
攻擊 | LV3 | 基礎攻擊力+7 | 提高玩家的攻擊力。 |
攻擊 | LV4 | 攻擊力變為1.02倍後,基礎攻擊力+8 | 提高玩家的攻擊力。 |
攻擊 | LV5 | 攻擊力變為1.04倍後,基礎攻擊力+9 | 提高玩家的攻擊力。 |
怨恨 | LV1 | 技能發動時,基礎攻擊力+5 | 體力槽有紅色部分時,提升攻擊力。 |
怨恨 | LV2 | 技能發動時,基礎攻擊力+10 | 體力槽有紅色部分時,提升攻擊力。 |
怨恨 | LV3 | 技能發動時,基礎攻擊力+15 | 體力槽有紅色部分時,提升攻擊力。 |
怨恨 | LV4 | 技能發動時,基礎攻擊力+20 | 體力槽有紅色部分時,提升攻擊力。 |
怨恨 | LV5 | 技能發動時,基礎攻擊力+25 | 體力槽有紅色部分時,提升攻擊力。 |
巧擊 | LV1 | 技能發動時,基礎攻擊力+10 | 回避時,若時機正好與怪物的攻擊重合,提升一定時間內的攻擊力。 |
巧擊 | LV2 | 技能發動時,基礎攻擊力+15 | 回避時,若時機正好與怪物的攻擊重合,提升一定時間內的攻擊力。 |
巧擊 | LV3 | 技能發動時,基礎攻擊力+20 | 回避時,若時機正好與怪物的攻擊重合,提升一定時間內的攻擊力。 |
巧擊 | LV4 | 技能發動時,基礎攻擊力+25 | 回避時,若時機正好與怪物的攻擊重合,提升一定時間內的攻擊力。 |
巧擊 | LV5 | 技能發動時,基礎攻擊力+30 | 回避時,若時機正好與怪物的攻擊重合,提升一定時間內的攻擊力。 |
攻擊守勢 | LV1 | 技能發動時,攻擊力變為1.05倍 | 抓準時機格擋成功時,會提升一定時間的攻擊力。 |
攻擊守勢 | LV2 | 技能發動時,攻擊力變為1.1倍 | 抓準時機格擋成功時,會提升一定時間的攻擊力。 |
攻擊守勢 | LV3 | 技能發動時,攻擊力變為1.15倍 | 抓準時機格擋成功時,會提升一定時間的攻擊力。 |
無傷 | LV1 | 技能發動時,基礎攻擊力+3 | 體力全滿時,提升攻擊力。 |
無傷 | LV2 | 技能發動時,基礎攻擊力+6 | 體力全滿時,提升攻擊力。 |
無傷 | LV3 | 技能發動時,基礎攻擊力+10 | 體力全滿時,提升攻擊力。 |
無傷 | LV4 | 技能發動時,基礎攻擊力+15 | 體力全滿時,提升攻擊力。 |
無傷 | LV5 | 技能發動時,基礎攻擊力+20 | 體力全滿時,提升攻擊力。 |
逆襲 | LV1 | 技能發動時,基礎攻擊力+10 | 被擊飛後,一定時間內攻擊力提升。 |
逆襲 | LV2 | 技能發動時,基礎攻擊力+15,小幅延長效果時間 | 被擊飛後,一定時間內攻擊力提升。 |
逆襲 | LV3 | 技能發動時,基礎攻擊力+25,延長效果時間 | 被擊飛後,一定時間內攻擊力提升。 |
超會心 | LV1 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.28倍 | 提升會心攻擊的傷害。 |
超會心 | LV2 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.31倍 | 提升會心攻擊的傷害。 |
超會心 | LV3 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.34倍 | 提升會心攻擊的傷害。 |
超會心 | LV4 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.37倍 | 提升會心攻擊的傷害。 |
超會心 | LV5 | 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.4倍 | 提升會心攻擊的傷害。 |
看破 | LV1 | 會心率+4% | 提升會心率。 |
看破 | LV2 | 會心率+8% | 提升會心率。 |
看破 | LV3 | 會心率+12% | 提升會心率。 |
看破 | LV4 | 會心率+16% | 提升會心率。 |
看破 | LV5 | 會心率+20% | 提升會心率。 |
拔刀術【技】 | LV1 | 會心率+50% | 拔刀行動後,一定時間內提高會心率。(騎乘鷺鷹龍時不會發動) |
拔刀術【技】 | LV2 | 會心率+75% | 拔刀行動後,一定時間內提高會心率。(騎乘鷺鷹龍時不會發動) |
拔刀術【技】 | LV3 | 會心率+100% | 拔刀行動後,一定時間內提高會心率。(騎乘鷺鷹龍時不會發動) |
弱點特效 | LV1 | 攻擊有效部位時,會心率+5%攻擊傷口時,會心率再+3% | 攻擊怪物時,若攻擊對該部位頗為有效,會心率會提升。 |
弱點特效 | LV2 | 攻擊有效部位時,會心率+10%攻擊傷口時,會心率再+5% | 攻擊怪物時,若攻擊對該部位頗為有效,會心率會提升。 |
弱點特效 | LV3 | 攻擊有效部位時,會心率+15%攻擊傷口時,會心率再+10% | 攻擊怪物時,若攻擊對該部位頗為有效,會心率會提升。 |
弱點特效 | LV4 | 攻擊有效部位時,會心率+20%攻擊傷口時,會心率再+15% | 攻擊怪物時,若攻擊對該部位頗為有效,會心率會提升。 |
弱點特效 | LV5 | 攻擊有效部位時,會心率+30%攻擊傷口時,會心率再+20% | 攻擊怪物時,若攻擊對該部位頗為有效,會心率會提升。 |
精神抖擻 | LV1 | 效果發動時,會心率+10% | 維持耐力槽全滿狀態一段時間後,會心率會提升。 |
精神抖擻 | LV2 | 效果發動時,會心率+20% | 維持耐力槽全滿狀態一段時間後,會心率會提升。 |
精神抖擻 | LV3 | 效果發動時,會心率+30% | 維持耐力槽全滿狀態一段時間後,會心率會提升。 |
火屬性攻擊強化 | LV1 | 火屬性攻擊值+40 | 強化火屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
火屬性攻擊強化 | LV2 | 火屬性攻擊值變為1.1倍後,火屬性攻擊值+50 | 強化火屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
火屬性攻擊強化 | LV3 | 火屬性攻擊值變為1.2倍後,火屬性攻擊值+60 | 強化火屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
水屬性攻擊強化 | LV1 | 水屬性攻擊值+40 | 強化水屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
水屬性攻擊強化 | LV2 | 水屬性攻擊值變為1.1倍後,水屬性攻擊值+50 | 強化水屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
水屬性攻擊強化 | LV3 | 水屬性攻擊值變為1.2倍後,水屬性攻擊值+60 | 強化水屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
雷屬性攻擊強化 | LV1 | 雷屬性攻擊值+40 | 強化雷屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
雷屬性攻擊強化 | LV2 | 雷屬性攻擊值變為1.1倍後,雷屬性攻擊值+50 | 強化雷屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
雷屬性攻擊強化 | LV3 | 雷屬性攻擊值變為1.2倍後,雷屬性攻擊值+60 | 強化雷屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
冰屬性攻擊強化 | LV1 | 冰屬性攻擊值+40 | 強化冰屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
冰屬性攻擊強化 | LV2 | 冰屬性攻擊值變為1.1倍後,冰屬性攻擊值+50 | 強化冰屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
冰屬性攻擊強化 | LV3 | 冰屬性攻擊值變為1.2倍後,冰屬性攻擊值+60 | 強化冰屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
龍屬性攻擊強化 | LV1 | 龍屬性攻擊值+40 | 強化龍屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
龍屬性攻擊強化 | LV2 | 龍屬性攻擊值變為1.1倍後,龍屬性攻擊值+50 | 強化龍屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
龍屬性攻擊強化 | LV3 | 龍屬性攻擊值變為1.2倍後,龍屬性攻擊值+60 | 強化龍屬性之力。(武器屬性值的強化存在上限) |
毒屬性強化 | LV1 | 毒累積值變為1.05倍後,毒累積值+10 | 強化毒屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
毒屬性強化 | LV2 | 毒累積值變為1.1倍後,毒累積值+20 | 強化毒屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
毒屬性強化 | LV3 | 毒累積值變為1.2倍後,毒累積值+50 | 強化毒屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
麻痹屬性強化 | LV1 | 麻痹累積值變為1.05倍後,麻痹累積值+10 | 強化麻痹屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
麻痹屬性強化 | LV2 | 麻痹累積值變為1.1倍後,麻痹累積值+20 | 強化麻痹屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
麻痹屬性強化 | LV3 | 麻痹累積值變為1.2倍後,麻痹累積值+50 | 強化麻痹屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
睡眠屬性強化 | LV1 | 睡眠累積值變為1.05倍後,睡眠累積值+10 | 強化睡眠屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
睡眠屬性強化 | LV2 | 睡眠累積值變為1.1倍後,睡眠累積值+20 | 強化睡眠屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
睡眠屬性強化 | LV3 | 睡眠累積值變為1.2倍後,睡眠累積值+50 | 強化睡眠屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
爆破屬性強化 | LV1 | 爆破累積值變為1.05倍後,爆破累積值+10 | 強化爆破屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
爆破屬性強化 | LV2 | 爆破累積值變為1.1倍後,爆破累積值+20 | 強化爆破屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
爆破屬性強化 | LV3 | 爆破累積值變為1.2倍後,爆破累積值+50 | 強化爆破屬性累積值。(武器屬性值的強化存在上限) |
會心擊【屬性】 | LV1 | 效果發動時,略微提升屬性傷害 | 提升會心攻擊時造成的屬性傷害。(火、水、雷、冰、龍) |
會心擊【屬性】 | LV2 | 效果發動時,提升屬性傷害 | 提升會心攻擊時造成的屬性傷害。(火、水、雷、冰、龍) |
會心擊【屬性】 | LV3 | 效果發動時,大幅提升屬性傷害 | 提升會心攻擊時造成的屬性傷害。(火、水、雷、冰、龍) |
會心擊【特殊】 | LV1 | 略微提升會心攻擊時施加的狀態異常值 | 提升會心攻擊時造成的狀態異常值。(麻痹、毒、睡眠、爆破) |
會心擊【特殊】 | LV2 | 提升會心攻擊時施加的狀態異常值 | 提升會心攻擊時造成的狀態異常值。(麻痹、毒、睡眠、爆破) |
會心擊【特殊】 | LV3 | 大幅提升會心攻擊時施加的狀態異常值 | 提升會心攻擊時造成的狀態異常值。(麻痹、毒、睡眠、爆破) |
蓄力大師 | LV1 | 略微提升蓄力攻擊的屬性傷害與狀態異常累積值 | 蓄力攻擊的屬性值和狀態異常累積值上升。 |
蓄力大師 | LV2 | 提升蓄力攻擊的屬性傷害與狀態異常累積值 | 蓄力攻擊的屬性值和狀態異常累積值上升。 |
蓄力大師 | LV3 | 大幅提升蓄力攻擊的屬性傷害與狀態異常累積值 | 蓄力攻擊的屬性值和狀態異常累積值上升。 |
屬性變換 | LV1 | 效果發動時,略微提升龍屬性攻擊值,累積屬性傷害後,追加造成龍屬性傷害 | 受到屬性攻擊後會發動,在一定時間內獲得與龍屬性相關的效果。(效果結束後,需要經過一定時間才能再次發動) |
屬性變換 | LV2 | 效果發動時,提升龍屬性攻擊值,累積屬性傷害後,追加造成較多龍屬性傷害 | 受到屬性攻擊後會發動,在一定時間內獲得與龍屬性相關的效果。(效果結束後,需要經過一定時間才能再次發動) |
屬性變換 | LV3 | 效果發動時,進一步提升龍屬性攻擊值,累積屬性傷害後,追加造成更多龍屬性傷害 | 受到屬性攻擊後會發動,在一定時間內獲得與龍屬性相關的效果。(效果結束後,需要經過一定時間才能再次發動) |
匠 | LV1 | 武器鋒利度+10 | 延長武器的鋒利度槽。(不會超過上限) |
匠 | LV2 | 武器鋒利度+20 | 延長武器的鋒利度槽。(不會超過上限) |
匠 | LV3 | 武器鋒利度+30 | 延長武器的鋒利度槽。(不會超過上限) |
匠 | LV4 | 武器鋒利度+40 | 延長武器的鋒利度槽。(不會超過上限) |
匠 | LV5 | 武器鋒利度+50 | 延長武器的鋒利度槽。(不會超過上限) |
利刃 | LV1 | 有10%概率不會消耗鋒利度 | 抑制鋒利度消耗。 |
利刃 | LV2 | 有25%概率不會消耗鋒利度 | 抑制鋒利度消耗。 |
利刃 | LV3 | 有50%概率不會消耗鋒利度 | 抑制鋒利度消耗。 |
剛刃打磨 | LV1 | 效果發動時,30秒內不會消耗鋒利度 | 打磨武器後,一定時間內鋒利度不會降低。 |
剛刃打磨 | LV2 | 效果發動時,60秒內不會消耗鋒利度 | 打磨武器後,一定時間內鋒利度不會降低。 |
剛刃打磨 | LV3 | 效果發動時,90秒內不會消耗鋒利度 | 打磨武器後,一定時間內鋒利度不會降低。 |
心眼 | LV1 | 攻擊50%概率不會被彈開,對堅硬部位的傷害變為1.1倍 | 攻擊不易被彈開,對堅硬部位造成的傷害上升。 |
心眼 | LV2 | 攻擊100%概率不會被彈開,對堅硬部位傷害變為1.15倍 | 攻擊不易被彈開,對堅硬部位造成的傷害上升。 |
心眼 | LV3 | 攻擊100%概率不會被彈開,對堅硬部位的傷害變為1.3倍 | 攻擊不易被彈開,對堅硬部位造成的傷害上升。 |
達人藝 | LV1 | 效果發動時,有80%概率不會消耗鋒利度 | 抑制會心攻擊時的鋒利度消耗。 |
鈍器能手 | LV1 | 鋒利度黃色或以下時,攻擊力變為1.05倍 | 鋒利度較差時攻擊力提升。 |
鈍器能手 | LV2 | 鋒利度黃色或以下時,攻擊力變為1.1倍 | 鋒利度較差時攻擊力提升。 |
鈍器能手 | LV3 | 鋒利度綠色或以下時,攻擊力變為1.1倍 | 鋒利度較差時攻擊力提升。 |
通常彈·通常箭強化 | LV1 | 略微提升上述彈藥和箭矢的威力 | 提升弩炮的通常彈與弓的通常射擊、飛燕射擊的攻擊力。 |
貫穿彈·龍之箭強化 | LV1 | 略微提升上述彈藥和箭矢的威力 | 提升弩炮的貫穿彈與弓的龍之箭、龍之千矢的攻擊力。 |
散彈·剛射強化 | LV1 | 略微提升上述彈藥和箭矢的威力 | 提升弩炮的散彈與弓的剛射、迅雷閃擊的攻擊力。 |
彈道強化 | LV1 | 略微拓展最佳距離 | 擴大彈藥、箭矢可擊出最大威力的範圍。 |
彈道強化 | LV2 | 拓展最佳距離 | 擴大彈藥、箭矢可擊出最大威力的範圍。 |
彈道強化 | LV3 | 大幅拓展最佳距離 | 擴大彈藥、箭矢可擊出最大威力的範圍。 |
速射強化 | LV1 | 速射彈的傷害變為1.05倍 | 強化輕弩炮的速射威力。 |
特殊射擊強化 | LV1 | 小幅提升上述彈藥和箭矢的威力 | 提升弩炮的特殊彈藥與弓的龍之箭、龍之千矢、引導箭的威力。 |
特殊射擊強化 | LV2 | 提升上述彈藥和箭矢的威力 | 提升弩炮的特殊彈藥與弓的龍之箭、龍之千矢、引導箭的威力。 |
毒瓶追加 | LV1 | 將可裝填毒瓶 | 裝備弓時,可裝填毒瓶。 |
麻痹瓶追加 | LV1 | 將可裝填麻痹瓶 | 裝備弓時,可裝填麻痹瓶。 |
睡眠瓶追加 | LV1 | 將可裝填睡眠瓶 | 裝備弓時,可裝填睡眠瓶。 |
爆破瓶追加 | LV1 | 將可裝填爆破瓶 | 裝備弓時,可裝填爆破瓶。 |
首發迅擊 | LV1 | 小幅提升弩炮的裝填速度及滿足條件的彈藥威力 | 提升弩炮的裝填速度,並在裝填至全滿後提升首發彈藥的威力。 |
首發迅擊 | LV2 | 提升弩炮的裝填速度及滿足條件的彈藥威力 | 提升弩炮的裝填速度,並在裝填至全滿後提升首發彈藥的威力。 |
首發迅擊 | LV3 | 大幅提升弩炮的裝填速度及滿足條件的彈藥威力 | 提升弩炮的裝填速度,並在裝填至全滿後提升首發彈藥的威力。 |
強四射擊 | LV1 | 滿足條件時,略微提升射擊的會心率及攻擊力 | 弩炮和弓裝填瓶後,提升第4及第6發射擊的攻擊力,以及第4發及後續射擊的會心率。 |
強四射擊 | LV2 | 滿足條件時,小幅提升射擊的會心率及攻擊力 | 弩炮和弓裝填瓶後,提升第4及第6發射擊的攻擊力,以及第4發及後續射擊的會心率。 |
強四射擊 | LV3 | 滿足條件時,提升射擊的會心率及攻擊力 | 弩炮和弓裝填瓶後,提升第4及第6發射擊的攻擊力,以及第4發及後續射擊的會心率。 |
防禦 | LV1 | 防禦力+5 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 |
防禦 | LV2 | 防禦力+10 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 |
防禦 | LV3 | 防禦力變為1.05倍後,防禦力+10 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 |
防禦 | LV4 | 防禦力變為1.05倍後,防禦力+20,全屬性耐性+3 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 |
防禦 | LV5 | 防禦力變為1.08倍後,防禦力+20,全屬性耐性值+3 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 |
防禦 | LV6 | 防禦力變為1.08倍後,防禦力+35,全屬性耐性值+5 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 |
防禦 | LV7 | 防禦力變為1.1倍後,防禦力+35,全屬性耐性值+5 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 |
精靈加護 | LV1 | 效果發動時,傷害減輕15% | 一定概率減少玩家受到的傷害。 |
精靈加護 | LV2 | 效果發動時,傷害減輕30% | 一定概率減少玩家受到的傷害。 |
精靈加護 | LV3 | 效果發動時,傷害減輕50% | 一定概率減少玩家受到的傷害。 |
火耐性 | LV1 | 火耐性+6 | 提高玩家的火耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
火耐性 | LV2 | 火耐性+12 | 提高玩家的火耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
火耐性 | LV3 | 火耐性+20、防禦力+10 | 提高玩家的火耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
水耐性 | LV1 | 水耐性+6 | 提高玩家的水耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
水耐性 | LV2 | 水耐性+12 | 提高玩家的水耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
水耐性 | LV3 | 水耐性+20、防禦力+10 | 提高玩家的水耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
雷耐性 | LV1 | 雷耐性+6 | 提高玩家的雷耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
雷耐性 | LV2 | 雷耐性+12 | 提高玩家的雷耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
雷耐性 | LV3 | 雷耐性+20、防禦力+10 | 提高玩家的雷耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
冰耐性 | LV1 | 冰耐性+6 | 提高玩家的冰耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
冰耐性 | LV2 | 冰耐性+12 | 提高玩家的冰耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
冰耐性 | LV3 | 冰耐性+20、防禦力+10 | 提高玩家的冰耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
龍耐性 | LV1 | 龍耐性+6 | 提高玩家的龍耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
龍耐性 | LV2 | 龍耐性+12 | 提高玩家的龍耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
龍耐性 | LV3 | 龍耐性+20、防禦力+10 | 提高玩家的龍耐性。等級提高後,也會影響防禦力。 |
毒耐性 | LV1 | 減少受到中毒傷害的次數 | 減少中毒狀態時受到的傷害。 |
毒耐性 | LV2 | 大幅減少受到中毒傷害的次數 | 減少中毒狀態時受到的傷害。 |
毒耐性 | LV3 | 不會進入中毒狀態 | 減少中毒狀態時受到的傷害。 |
麻痹耐性 | LV1 | 麻痹狀態持續時間減少30% | 縮短麻痹狀態的時間。 |
麻痹耐性 | LV2 | 麻痹狀態持續時間減少60% | 縮短麻痹狀態的時間。 |
麻痹耐性 | LV3 | 不會進入麻痹狀態 | 縮短麻痹狀態的時間。 |
睡眠耐性 | LV1 | 睡眠狀態持續時間減少30% | 縮短睡眠狀態的時間。 |
睡眠耐性 | LV2 | 睡眠狀態持續時間減少60% | 縮短睡眠狀態的時間。 |
睡眠耐性 | LV3 | 不會進入睡眠狀態 | 縮短睡眠狀態的時間。 |
防禦力下降耐性 | LV1 | 防禦力下降狀態的時間減少50% | 擁有對防禦力下降的耐性。 |
防禦力下降耐性 | LV2 | 防禦力下降狀態的時間減少75% | 擁有對防禦力下降的耐性。 |
防禦力下降耐性 | LV3 | 不會陷入防禦力下降狀態 | 擁有對防禦力下降的耐性。 |
屬性異常耐性 | LV1 | 全屬性異常的效果時間減少50% | 擁有對所有屬性異常的耐性。 |
屬性異常耐性 | LV2 | 全屬性異常的效果時間減少75% | 擁有對所有屬性異常的耐性。 |
屬性異常耐性 | LV3 | 使全屬性異常無效 | 擁有對所有屬性異常的耐性。 |
昏厥耐性 | LV1 | 昏厥狀態持續時間減少30% | 縮短昏厥狀態的時間。 |
昏厥耐性 | LV2 | 昏厥狀態持續時間減少60% | 縮短昏厥狀態的時間。 |
昏厥耐性 | LV3 | 不會進入昏厥狀態 | 縮短昏厥狀態的時間。 |
裂傷耐性 | LV1 | 減輕裂傷狀態造成的傷害 | 擁有對裂傷狀態的耐性。 |
裂傷耐性 | LV2 | 大幅減輕裂傷狀態造成的傷害 | 擁有對裂傷狀態的耐性。 |
裂傷耐性 | LV3 | 不會陷入裂傷狀態 | 擁有對裂傷狀態的耐性。 |
束縛耐性 | LV1 | 加快從絲線束縛狀態及凍結狀態回復的速度 | 獲得絲線束縛狀態及凍結狀態的耐性。 |
束縛耐性 | LV2 | 極大加快從絲線束縛狀態及凍結狀態回復的速度 | 獲得絲線束縛狀態及凍結狀態的耐性。 |
束縛耐性 | LV3 | 不會陷入絲線束縛狀態和凍結狀態 | 獲得絲線束縛狀態及凍結狀態的耐性。 |
爆破異常耐性 | LV1 | 延遲爆破時間減輕爆破時受到的傷害 | 擁有對爆破異常的耐性。 |
爆破異常耐性 | LV2 | 進一步延遲爆破時間大幅減輕爆破時受到的傷害 | 擁有對爆破異常的耐性。 |
爆破異常耐性 | LV3 | 不會陷入爆破異常 | 擁有對爆破異常的耐性。 |
適應環境 | LV1 | 使炎熱、寒冷的影響無效 | 獲得對炎熱,寒冷及會造成傷害的地形的耐性。 |
適應環境 | LV2 | 使地形造成的傷害無效 | 獲得對炎熱,寒冷及會造成傷害的地形的耐性。 |
體力回復量提升 | LV1 | 略微增加回復量 | 提高體力回復時的回復量。 |
體力回復量提升 | LV2 | 小幅增加回復量 | 提高體力回復時的回復量。 |
體力回復量提升 | LV3 | 大幅增加回復量 | 提高體力回復時的回復量。 |
回復速度 | LV1 | 紅色槽的自動回復速度變為2倍 | 提升受傷時體力槽紅色部分的回復速度。 |
回復速度 | LV2 | 紅色槽的自動回復速度變為3倍 | 提升受傷時體力槽紅色部分的回復速度。 |
回復速度 | LV3 | 紅色槽的自動回復速度變為4倍 | 提升受傷時體力槽紅色部分的回復速度。 |
環境利用知識 | LV1 | 回復50體力 | 使用可任意發動效果的環境物時,能夠追加回復體力。 |
環境利用知識 | LV2 | 回復80體力 | 使用可任意發動效果的環境物時,能夠追加回復體力。 |
環境利用知識 | LV3 | 回復100體力 | 使用可任意發動效果的環境物時,能夠追加回復體力。 |
體術 | LV1 | 固定耐力消耗量減少10% | 進行回避等消耗固定耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
體術 | LV2 | 固定耐力消耗量減少20% | 進行回避等消耗固定耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
體術 | LV3 | 固定耐力消耗量減少30% | 進行回避等消耗固定耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
體術 | LV4 | 固定耐力消耗量減少40% | 進行回避等消耗固定耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
體術 | LV5 | 固定耐力消耗量減少50% | 進行回避等消耗固定耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
耐力急速回復 | LV1 | 回復速度變為1.1倍 | 加快耐力的回復速度。 |
耐力急速回復 | LV2 | 回復速度變為1.3倍 | 加快耐力的回復速度。 |
耐力急速回復 | LV3 | 回復速度變為1.5倍 | 加快耐力的回復速度。 |
跑者 | LV1 | 持續耐力消耗量減少15% | 進行衝刺等逐漸消耗耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
跑者 | LV2 | 持續耐力消耗量減少30% | 進行衝刺等逐漸消耗耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
跑者 | LV3 | 持續耐力消耗量減少50% | 進行衝刺等逐漸消耗耐力的行動時,減少所需的耐力消耗量。 |
饑餓耐性 | LV1 | 減少的間隔時間延長50% | 抑制耐力槽上限隨時間減少。 |
饑餓耐性 | LV2 | 減少的間隔時間延長100% | 抑制耐力槽上限隨時間減少。 |
饑餓耐性 | LV3 | 耐力最大值不會減少 | 抑制耐力槽上限隨時間減少。 |
挑戰者 | LV1 | 技能發動時,基礎攻擊力+4會心率+3% | 戰鬥中的大型怪物發怒時,提升攻擊力與會心率。 |
挑戰者 | LV2 | 技能發動時,基礎攻擊力+8會心率+5% | 戰鬥中的大型怪物發怒時,提升攻擊力與會心率。 |
挑戰者 | LV3 | 技能發動時,基礎攻擊力+12會心率+7% | 戰鬥中的大型怪物發怒時,提升攻擊力與會心率。 |
挑戰者 | LV4 | 技能發動時,基礎攻擊力+16會心率+10% | 戰鬥中的大型怪物發怒時,提升攻擊力與會心率。 |
挑戰者 | LV5 | 技能發動時,基礎攻擊力+20會心率+15% | 戰鬥中的大型怪物發怒時,提升攻擊力與會心率。 |
力量解放 | LV1 | 技能發動時,會心率+10%耐力消耗量減少30% | 滿足特定條件後,一定時間內提升會心率,減少耐力消耗量。 |
力量解放 | LV2 | 技能發動時,會心率+20%耐力消耗量減少30% | 滿足特定條件後,一定時間內提升會心率,減少耐力消耗量。 |
力量解放 | LV3 | 技能發動時,會心率+30%耐力消耗量減少50% | 滿足特定條件後,一定時間內提升會心率,減少耐力消耗量。 |
力量解放 | LV4 | 技能發動時,會心率+40%耐力消耗量減少50% | 滿足特定條件後,一定時間內提升會心率,減少耐力消耗量。 |
力量解放 | LV5 | 技能發動時,會心率+50%耐力消耗量減少50% | 滿足特定條件後,一定時間內提升會心率,減少耐力消耗量。 |
連擊 | LV1 | 攻擊命中後一定時間內,略微提升基礎攻擊力和屬性攻擊值;連續發動5次效果會提升 | 攻擊連續命中時,攻擊力和屬性值會階段性上升。(上升效果因武器種類而異) |
連擊 | LV2 | 小幅強化連續發動5次後的提升效果 | 攻擊連續命中時,攻擊力和屬性值會階段性上升。(上升效果因武器種類而異) |
連擊 | LV3 | 進一步強化連續發動5次後的提升效果 | 攻擊連續命中時,攻擊力和屬性值會階段性上升。(上升效果因武器種類而異) |
連擊 | LV4 | 大幅強化連續發動5次後的提升效果 | 攻擊連續命中時,攻擊力和屬性值會階段性上升。(上升效果因武器種類而異) |
連擊 | LV5 | 極大幅強化連續發動5次後的提升效果 | 攻擊連續命中時,攻擊力和屬性值會階段性上升。(上升效果因武器種類而異) |
鎖刃刺擊 | LV1 | 略微提升造成創傷的概率,並額外造成無屬性傷害 | 更容易造成創傷。以攻擊累積傷害後,會追加造成無屬性傷害。 |
鎖刃刺擊 | LV2 | 小幅提升造成創傷的概率,並略微提升額外造成的無屬性傷害 | 更容易造成創傷。以攻擊累積傷害後,會追加造成無屬性傷害。 |
鎖刃刺擊 | LV3 | 提升造成創傷的概率,並小幅提升額外造成的無屬性傷害 | 更容易造成創傷。以攻擊累積傷害後,會追加造成無屬性傷害。 |
鎖刃刺擊 | LV4 | 大幅提升造成創傷的概率,並提升額外造成的無屬性傷害 | 更容易造成創傷。以攻擊累積傷害後,會追加造成無屬性傷害。 |
鎖刃刺擊 | LV5 | 極大幅提升造成創傷的概率,並大幅提升額外造成的無屬性傷害 | 更容易造成創傷。以攻擊累積傷害後,會追加造成無屬性傷害。 |
火場怪力 | LV1 | 技能發動時,防禦力+50 | 體力在最大值的35%以下時,提高防禦力與攻擊力。 |
火場怪力 | LV2 | 技能發動時,攻擊力變為1.05倍,防禦力+50 | 體力在最大值的35%以下時,提高防禦力與攻擊力。 |
